| Funktionen |
DVBViewer® mit installierten Plugins
|
DVBViewer® ohne Plugins
|
DVBViewer® Technisat Edition
|
| Allgemein |
| Unterstützung durch das Forum im Falle eines Problems | | | |
| Vollständig frei skalierbare Fenster | | | |
| Randlose Vollbild-Darstellung | | | |
| Ein-/Ausblenden von Bedienungselementen | | | |
| „Immer im Vordergrund“-Funktion | | | |
| Definierbare Tastenkombinationen für nahezu alle Funktionen | | | |
| WinLIRC Unterstützung | | | |
| Native Unterstützung der MCE Fernbedienung | | | |
| Einstellbares Seitenverhältnis des Fernsehbildes | | | |
| Freie Updates (nicht von DVBViewer TE auf DVBViewer GE/Pro) | | | |
| Zusätzliche Format-Informationen in der Statusleiste | | | |
Stromsparmodus nach Beenden vom DVBViewer (SkyStar 2 Karte wird ausgeschaltet) | | | |
| Unterstützung für Sehbehinderte (Jaws) | | | |
| Zusätzliche Funktionen durch frei erhältliche Plugins | | | |
| Individuelle Funktionen durch COM-Schnittstelle mit VB- und Java-Script Unterstützung. | | | |
| Unterstützung für das Schreiben eigener Plugins durch DVBViewer-Entwickler plus Quellcode-Beispiele | | | |
| TCP and UDP-Multicast Netzwerkübertragungen (Multicast Plugin, DVB Server) | | | 6 |
| Ansteuerung eines LCD-Displays jaLCD Plugin | | | |
| Automatisches Beenden des Programmes und Weckfunktion durch das Sleeptimer Plugin | | | |
| ...und nützliche Funktionen angeregt und entwickelt durch Nutzer unterschiedliche Plugins | | | |
| Flexible Architektur für zukünftige Unterstützung anderer DVB Geräte | | | |
| Vollständig kompatibel mit Windows 2000,XP,Vista und Windows 7 | | | |
| TV |
| Empfang von hunderten Fernseh- und Radiostationen | | | |
| Schneller Sendersuchlauf, der alle Sender innerhalb weniger Minuten erkennt (integriert) oder via TransEdit Scanner und Editor | | | |
| Komfort-Teletext mit unbegrenztem Seitenspeicher und einer einfachen Navigation durch anklickbare Seiten | | | |
| Fernsehbild als Desktop-Hintergrund | | | |
| Ausgeklügelte frei definierbare Kanalliste mit Kategorien | | | |
| EPG (elektronischer Programmführer) der durch die 'Ein-Klick Programmierung' Aufnahmen an den Videorekorder übergibt. | | | |
| Speichern des EPG als Html-Programmzeitschrift | | | |
| Komplett verwaltbare Favoriten und Kanalliste | | | |
| HDTV Unterstützung 1 (Echtzeit-Dekodierung, Aufnahme und Wiedergabe) | | | 6 |
| Unbeschränktes 2 TimeShift | | | |
| Einblenden eines zweiten Fernsehsenders (Picture in Picture), erlaubt die Anzeige von mehr als einem 3 TV/Radio Sender | | | |
| Unterstützung von AC3 | | | |
| Einstellbarer 4 schneller Kanalwechsel | | | |
| Einfaches Umsortieren der Senderliste mit Drag & Drop | | | |
| Speicherbarer Videotext als ASCII, .jpg, png, gif, bmp, Teletext Seite (.ttx) und .html | | | |
| Favoritenlisten auf dem Desktop, in Explorer-Fenstern, in den Windows-Favoriten... (mit Sender-Logo-Icons) durch das Channel Shortcutter Plugin | | | |
| Unterstützung von Teletext- und DVB Untertiteln | | | |
| Unterstützung von H264 Übertragungen | | | |
| Radio |
| Radiomodus mit Ausblenden des Video-Anzeigebereichs | | | |
| Visualisierung von Musik durch Sonique Audio Visuals Plugins | | | |
| Aufnahme |
| Festplattenrekorder für das verlustfreie Archivieren von Fernseh- und Radiosendungen | | | |
| Aufnahme von Videos in verschiedenen Formaten: .mpg, .m2p, .ts | | | |
| Aufnahme von Ton/Audio als .mp2, .ac3 | | | |
| Einstellbare Max. Dateigröße (zum Zerteilen) | | | |
| Flexibler programmierbarer Videorekorder | | | |
| Intelligente Datenpufferung bei der Aufnahme | | | |
| DVD kompatible Aufzeichnung (Paketgröße) | | | |
| Echte Aufnahme eines kompletten Multiplex/Transponders 5 (als ts, mpg, m2v oder pva) | | | |
| Audio-Aufnahmen in mp3, wav und Ogg Vorbis durch das Audio Recorder Plugin | | | |
| Automatisches Hochfahren für Aufnahmen aus Standby oder Ruhemodus | | | |
| Wiedergabe von Mediadateien bei gleichzeitiger Aufnahme im Hintergrund | | | |
| Aufnahme mehrerer Sender gleichzeitig | | | |
| Multimedia Wiedergabe |
| Flackerfreie digitale Qualität mit der Möglichkeit Bildausschnitte zu zoomen | | | |
| Wiedergabe aller Multimediadateien sofern die notwendigen Dekoder im System vorhanden | | | |
| Komfortable Medienwiedergabe durch Playlisten | | | |
| DVD Wiedergabe | | | |
| Wiedergabe von ASX Dateien | | | |
| Nahtlose Wiedergabe von Mediendateien | | | |
| HTPC System |
| Vollständige Skinfähigkeit und Programmierbarkeit mit dem Skineditor und den Menüdesigner | | | |
| RSS - Leser zum Laden von Internet Nachrichten, Blogs, etc. | | | |
| Wettervorschau | | | |
| Video- Administrationssystem zum Verwalten der gespeicherten Mediadateien | | | |
| Audio- Administrationssystem inkl. Wiedergabeliste (M3U, PLS, B4S) | | | |
| Audio Visualisierungssystem, 100% kompatibel zu den Sonique Visual Plugins | | | |
| Bilderverwaltung inkl. Slideshow | | | |
| Daemon Tool Unterstützung für die Wiedergabe von ISO Dateien | | | |
| Rekorderprogrammierung und Verwaltung direkt im OSD | | | |
| Mux Statusinformation zur Überprüfung der Signalqualität | | | |
| Skype Unterstützung für die Internettelefonie | | | |
| "Tolle" OSD Spiele wie Digger, Tetris, Pacman. | | | |
| Unterstützte DVB Geräte |
| AVerTV Hybrid +FM Cardbus | | | |
| FireDTV-S | | | |
| FireDTV-S/CI | | | |
| FloppyDTV S/CI | | | |
| Hauppauge WinTV Nova-S | | | |
| Hauppauge WinTV Nova T PCI (90002/Conexant) | | | |
| Hauppauge WinTV-HVR-900 | | | |
| Hauppauge WinTV-HVR-1100 | | | |
| Hauppauge WinTV Nova-TD (52xxx) | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-S2 Plus | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-S | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-S Plus | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-C | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-C Plus | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-T | | | |
| KNC ONE TV-Station DVB-T Plus | | | |
| KNC ONE TV-Star DVB-S | | | |
| Kworld Xpert DTV DVB-T | | | |
| KWorld DVB-T 100 | | | |
| KWorld V-Stream DTV DVB-T PCI | | | |
| Pinnacle PCTV 400e (USB-Box) | | | |
| Pinnacle 300i | | | |
| Pinnacle PCTV 200e (DVB-T USB2) | | | |
| Pinnacle PCTV Sat HDTV Pro USB | | | |
| Prof Red Series DVB-S 6200 PCI | | | |
| Prof Red Series DVB-S2 7300 PCI | | | |
| Prof Red Series DVB-S 1100 USB | | | |
| Prof Revolution DVB-S2 8000 PCI-E | | | |
| Prof Revolution DVB-S2 7301 PCI | | | |
| Prof Revolution DVB-S2 7500 USB | | | |
| SATELCO EasyWatch MobilSet | | | |
| Technotrend Bugdet | | | |
| TechnoTrend Budget DVB-T | | | |
| Technotrend TV Stick | | | |
| Technotrend S2-3200 HDTV | | | |
| Technisat AirStar | | | |
| TechniSat CableStar | | | |
| TechniSat Airstar ATSC | | | |
| TechniSat SkyStar1 (CI) | | | |
| TechniSat SkyStar2 | | | |
| TechniSat SkyStar HD | | | |
| TechniSat SkyStar HD2 | | | |
| TechniSat Sky Star USB 2 | | | |
| TechniSat Telestick T1 | | | |
| Terratec Cinergy 1200-s | | | |
| Terratec Cinergy DT USB XS Diversity
| | | |
| Terratec Cinergy T2 DVB-T USB-Box | | | |
| Terratec Cinergy T2 | | | |
| Terratec Cinergy S7 | | | |
| Terratec Cinergy 1400 DVB-T (mit Terratec BDA Treiber V5.0.11.0) | | | |
| Terratec Cinergy 1200C (Kabel) | | | |
| Toshiba DVB-T Tuner (PX1211E-1TVD) | | | |
| Twinhan DVB-S | | | |
| Twinhan DVB-T (CI) [getestet mit Twinhan-Treibern] | | | |
| Twinhan DTV Sat-Express DVB-S | | | |
| Twinhan VisionDTV 1 (DVB-S CI) | | | |
| Twinhan Satellite FTA | | | |
| Twinhan Satellite CI | | | |
| Twinhan Cable FTA | | | |
| Twinhan Cable CI | | | |
| Twinhan Terrestrial FTA | | | |
| Twinhan Terrestrial CI | | | |
| Twinhan Terrestrial AD | | | |
| Twinhan Mantis FTA | | | |
| Twinhan Mantis CI | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (Fujitsu MB86A15) | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (Fujitsu MB86A15) | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (TDQS_F001F) | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (TDQS_F001F) | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (TDQS_F001F) | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (Fujitsu MB86A15) | | | |
| Twinhan Mantis DVB-S (Fujitsu MB86A15) | | | |
| Twinhan DVB-T USB | | | |
| Twinhan StarBox USB | | | |
| Twinhan DVB-T USB/Dibcom | | | |
| Twinhan DVB-T USB/BDA | | | |
| VSTREAM 100 PCI | | | |
| XPERT DTV DVB-T von V-STREAM | | | |
| Yakumo Quickstick DVB-T | | | |
Alle Plugins sind nur mit der Proversion des DVBViewer's® lauffähig und kostenlos erhältlich. Für mehr Informationen sollte entweder
das Handbuch, oder das Forum zu Rate gezogen werden.